Администрация
Статистическая информация
Статистический отчет
от 21.05.2013
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности". |
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
| СВЕДЕНИЯ О ПОГОЛОВЬЕ СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ на 1 января 2013 г. | |
Предоставляют: | Сроки предоставления | | Приложение к форме № 14 |
органы местного самоуправления поселений, на территории которых находятся сельские населенные пункты: - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установлению им адресу | 20 января после отчетного периода | | Приказ Росстата: Об утверждении формы от 09.08.2012 № 441 О внесении изменений (при наличии) от __________ № ___ от __________ № ___ 1 раз в год |
Наименование отчитывающейся организации Администрация Красносопкинского сельсовета Назаровского района Красноярского края |
Почтовый адрес 662225, Красноярский край, Назаровский район, п. Красная Сопка, ул. Зеленая, 24 |
Код | Код |
формы по ОКУД | отчитывающейся организации по ОКПО | | |
1 | 2 | 3 | 4 |
0611026 | 04096221 | | |
Число отчитавшихся органов местного самоуправления 1) (55) ______1___________ ед 2)
Число хозяйств населения - всего (56) ____973________ ед 2)
Коды по ОКЕИ: голова - 836; единица - 642
Виды и группы скота | № строки | Хозяйства населения |
1 | 2 | 3 |
Крупный рогатый скот - всего | 01 | 188 |
в том числе: коровы | 02
| 132 |
быки-производители | 03 | 4 |
нетели | 04 | 3 |
телочки от 1 года до 2 лет | 05 | 15 |
телочки до 1 года | 06 | 13 |
волы рабочие | 07 | |
из стр. 01: буйволы | 08 | |
яки | 09 | |
Свиньи - всего | 10 | 609 |
в том числе: свиноматки основные | 11
| 63 |
хряки-производители | 12 | 9 |
поросята до 4 месяцев | 13 | 393 |
Овцы - всего | 15 | 43 |
в том числе: овцематки и ярки старше 1 года | 16
| 31 |
бараны-производители | 17 | 5 |
ярочки до 1 года | 18 | 3 |
баранчики до 1 года | 19 | 4 |
из стр. 15: овцы романовской породы | 20 | |
Козы - всего | 23 | 11 |
в том числе: козоматки и козочки старше 1 года | 24
| 9 |
козлы-производители | 25 | 2 |
козочки до 1 года | 26 | |
козлики до 1 года | 27 | |
Лошади - всего | 30 | 26 |
в том числе: кобылы от 3-х лет и старше | 31
| 21 |
жеребцы-производители | 32 | 5 |
молодняк до 3-х лет | 33 | |
Кролики - всего | 35 | 41 |
1 | 2 | 3 |
в том числе кроликоматки | 36 | 10 |
Нутрии - всего | 37 | |
в том числе нутрии взрослые - самки | 38 | |
Верблюды - всего | 39 | |
в том числе верблюдицы | 40 | |
Ослы | 41 | |
Мулы и лошаки | 42 | |
Северные олени | 45 | |
Птица - всего | 50 | 1901 |
Пчелосемьи, ед | 51 | 52 |
1) Для сводных итогов
2) Код по ОКЕИ: единица - 642
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) | Заместитель главы Администрации Красносопкинского сельсовета Медведкина И.М. | |
| (должность) | | (Ф.И.О.) | | (подпись) |
| 95-2-33 | | «____» _________20__ год | | |
| (номер контактного телефона) | | (дата составления документа) | | |
↓ скачать ↓ Статистический отчет
← Вся статистическая информация ←