Интернет - приёмная
Результаты работы по обращениям граждан.
Информация о количестве и результатах обращений граждан, поступивших в 2016 году
от 09.01.2017
Администрация Красносопкинского сельсовета Назаровского района
Красноярского края направляет информацию о работе с
обращениями граждан в 2016 году
Наименование сельсовета | Кол-во | Поступило обращений В 2015 году | Поступило обращений в 2016 году |
Администрация Красносопкинского сельсовета | 1 | Всего письм. устно 97 15 82 | Всего письм. устно 36 12 24 |
Информация
О количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2016 году в Администрацию Красносопкинского сельсовета
№ п/п | Количество обращений | 2015 | 2016 |
1. | Документ, регламентирующий порядок работы с обращениями граждан | Федеральный закон 59-ФЗ от 2.05.06г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» | Федеральный закон 59-ФЗ от 2.05.06г. «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» |
2. | Количество обращений всего | 97 | 36 |
2.1. | Письменных/по электронной почте | 15/0 | 11/1 |
2.2 | устных | 82 | 24 |
2.3. | коллективных | 1 | 1 |
2.4. | повторных | | |
3. | Поступило из | | |
3.1. | Администрации Президента Российской Федерации | | |
3.2. | Правительства края | | |
3.3. | Администрации Губернатора края | | |
4. | Социальный статус заявителя: | | |
4.1. | Инвалиды и участники Великой Отечественной войны | | |
4.2. | Ветераны труда | | |
4.3. | Участники боевых действий | | |
4.4. | Семьи, имеющие ребенка-инвалида | | |
4.5. | Многодетные семьи | | |
4.6. | сироты | | |
4.7. | Вынужденные переселенцы | | |
5. | Жилье | 1 | 3 |
5.1. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | | |
5.2. | Обеспечение социальным жильем | | 1 |
5.3. | Предоставление субсидий, сертификатов для предоставление льгот (погашение % ставки по кредитам) | | |
5.4. | Долевое строительство | | |
5.5. | Улучшение жилищных условий участников ВОВ, вдов участников ВОВ | | |
5.6. | Обеспечение жильем сирот | | |
5.7 | Обеспечение земельными участками под ИЖС многодетных семей | | |
6. | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 | 7 |
6.1. | качество предоставляемых услуг | 1 | |
6.2. | Организация ТСЖ и деятельность управляющих компаний | | |
6.3. | Ремонт жилья | | 3 |
6.4. | Благоустройство территорий | 2 | 4 |
6.5. | Предоставление субсидий на оплату ЖКУ | | |
7 | Социальные вопросы | | |
7.1. | Материальная помощь | | |
7.2. | Пенсионное обеспечение | | |
7.3. | Обеспечение спецавтотранспортом | | |
7.4 | Предоставление субсидий | | |
7.5 | Оказание помощи беженцам | | |
8. | Труд и занятость населения | | |
8.1. | Трудоустройство | | |
8.2. | Ликвидация задолженности по выплате з/платы | | |
9. | Законность и правопорядок | | |
9.1. | Жалобы на действия сотрудников правоохранительных органов | | |
9.2. | Защита имущественных прав граждан | | |
9.3. | Защита прав потребителей | | |
9.4. | Оказание бесплатной юридической помощи | | |
9.5. | <span style="
↓ скачать ↓ Информация о количестве и результатах обращений граждан, поступивших в 2016 году
← Все результаты работы по обращениям граждан ←
→ Архив результатов работы по обращениям граждан →
|
|