Интернет - приёмная
Результаты работы по обращениям граждан.
Информация о колличестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014 году
от 11.03.2015
Информация
О количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014 году в органы местного самоуправления Красносопкинский сельсовет
№ п/п | Количество обращений | 2014 | 2013 |
1 | Документы, регламентирующие порядок работы с обращениями граждан | + | + |
2 | Количество обращений всего | 221 | 214 |
2.1 | Письменных | 14 | 38 |
2.2 | Поступивших по системе электронного документооборота | - | 2 |
2.3 | Устных | 207 | 174 |
2.4 | Коллективных | - | - |
2.5 | Повторных | - | - |
3 | Поступило из | | |
3.1 | Администрации Президента Российской Федерации | - | - |
3.2 | Правительства края | - | - |
3.3 | Администрации Губернатора края | - | - |
4. | Социальный статус заявителя: | | |
4.1 | Инвалиды и участники Великой Отечественной войны | - | - |
4.2. | Ветераны труда | 2 | 3 |
4.3. | Участники боевых действий | - | - |
4.4. | Семьи, имеющие ребенка - инвалида | - | - |
4.5. | Многодетные семьи | - | 7 |
4.6. | Сироты | - | - |
4.7. | Вынужденные переселенцы | - | - |
5 | Жилье | | |
5.1 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | - | - |
5.2 | Обеспечение социальным жильем | - | - |
5.3 | Предоставление субсидий, сертификатов для предоставления льгот (погашение % ставки по кредитам) | - | - |
5.4 | Долевое строительство | - | - |
5.5 | Улучшение жилищных условий участников ВОВ, вдов участников ВОВ | 1 | 3 |
5.6 | Обеспечение жильем сирот | - | - |
5.7 | Обеспечение земельными участками под ИЖС многодетных семей | - | - |
6. | Жилищно - коммунальное хозяйство | | |
6.1 | Качество предоставляемых услуг | - | - |
6.2 | Организация ТСЖ и деятельность управляющих компаний | - | - |
6.3 | Ремонт жилья | 2 | 1 |
6.4 | Благоустройство территорий | - | - |
6.5 | Предоставление субсидий на оплату ЖКХ | - | - |
6.6 | Тарифы ЖКХ | - | - |
7 | Социальные вопросы | | |
7.1 | Материальная помощь | 7 | 22 |
7.2 | Пенсионное обеспечение | - | - |
7.3 | Обеспечение спецавтотранспортом | - | ↓ скачать ↓ Информация о колличестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2014 году
← Все результаты работы по обращениям граждан ←
→ Архив результатов работы по обращениям граждан →
|
|